AD13A.M1.2-FLRs-R (2-20-1)
AD13A.M1.2-FLRs-R (2-20-1) счетчик электрической энергии трёхфазный многотарифный
Цена от ______.00 руб.
Всегда в наличии на складе!
Купить электросчетчик AD13A.M1.2-FLRs-R (2-20-1) с бесплатной доставкой по РФ!
Описание AD13A.M1.2-FLRs-R (2-20-1)
AD13A.M1.2-FLRs-R (2-20-1) — счётчик электрической энергии трехфазный статический двунаправленный непосредственного включения. Предназначен для измерения электрической энергии (активной и реактивной, прямой и обратной), оценки активной, реактивной, полной мощности и ряда других параметров в трехфазных четырехпроводных сетях переменного тока напряжением 3х230/400 В. Позволяет осуществлять централизованный сбор данных по линиям 0,4 кВ, по радиоканалу 868 МГц, по двухпроводной линии RS-485 или с использованием коммуникационного GSM/GPRS — RS-485 модуля при его наличии в комплекте.
Прибор учета AD13A.M1.2-FLRs-R (2-20-1) позволяет использовать для отображения информации о потреблении электрической энергии пользовательский дисплей CIU8.B-2-1.
Технические характеристики AD13A.M1.2-FLRs-R (2-20-1)
Класс точности – активная (реактивная) энергия | 1 (1) | ||||||
Количество направлений учета | импорт, экспорт | ||||||
Постоянная счётчика | 1 000 имп/(кВт·ч); 1 000 имп/(кВАр·ч) | ||||||
Самоход – не более одного импульса за время, для: — активной (реактивной) энергии | 8,7 (7,0) мин | ||||||
Чувствительность – активная (реактивная) энергия | 0,02 (0,02) A | ||||||
Минимальный ток – активная (реактивная) энергия | 0,25 (0,25) A | ||||||
Базовый (максимальный) ток | 5 (100) А | ||||||
Номинальное напряжение Uном и установленный рабочий диапазон | 3х230/400 В от 0,80 Uном до 1,20 Uном | ||||||
Расширенный рабочий диапазон напряжения | от 0,5 Uном до 1,3 Uном | ||||||
Предельный рабочий диапазон напряжения | от 0 В до 1,9 Uном | ||||||
Номинальная частота сети | 50 Гц | ||||||
Резервное автономное питание | сменная литиевая батарея 3,6 В в пломбируемом отсеке | ||||||
Коммуникационные интерфейсы | — PLС LV (силовая линия 0,4 кВ) – для связи с УСПД RTR; — радиомодем 868 МГц – для связи с УСПД RTR (альтернатива каналу PLС LV); для связи с CIU8.В-2-1; — RS-485 – для подключения коммуникационного GSM/GPRS – RS-485 модуля, устанавливаемого под крышку клеммника, или для подключения к локальной сети; — оптический инфракрасный порт – для локального параметрирования. | ||||||
Датчики | вскрытия корпуса; вскрытия клеммника; магнитного поля; датчик высокочастотного электромагнитного воздействия; датчик тока в цепи нейтрали | ||||||
Реле управления нагрузкой, основное (3 реле): — номинальный ток контактной группы — максимальный ток контактной группы — коммутационная износостойкость | 100 А
120 А
10∙103 | ||||||
Кнопка блокировки управления основным реле | двухпозиционная с фиксацией, пломбируемая | ||||||
Число тарифов в расписании, не более | 6 | ||||||
Число переключений между тарифами в сутки, не более | 12 | ||||||
Точность хода часов в диапазоне от –40 до +70 °С, не хуже | ±5,0 с/сут | ||||||
Интервал между поверками | 16 лет | ||||||
Степень защиты оболочкой | IP51 | ||||||
Габаритные размеры | (280x180x68) мм | ||||||
Масса изделия, не более: — комплект счётчика без дисплея CIU8.В-2-1 — комплект счётчика с дисплеем CIU8.В-2-1 | 1,6 кг
1,72 кг |