AD13A.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1)

AD13A.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1) счетчик электрической энергии трёхфазный многотарифный
Цена от ______.00 руб.
Всегда в наличии на складе!
Купить электросчетчик AD13A.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1) с бесплатной доставкой по РФ!
Описание AD13A.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1)
AD13A.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1) — счётчик электрической энергии трехфазный статический двунаправленный трансформаторного включения цепей тока. Предназначен для измерения электрической энергии (активной и реактивной, прямой и обратной), оценки мгновенной активной, реактивной, полной мощности и ряда других параметров в трехфазных четырехпроводных сетях переменного тока напряжением 3х230/400 В. Позволяет осуществлять централизованный сбор данных по линиям 0,4 кВ или по двухпроводной линии RS-485.
Питание счетчика осуществляется от его цепей напряжения или от дополнительного внешнего источника постоянного тока напряжением от 12 до 24 В.
Технические характеристики AD13A.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1)
Класс точности: — активная (реактивная) энергия | 0,5S (1) |
Количество направлений учета | экспорт, импорт |
Постоянная счетчика: — активная энергия — реактивная энергия | 10 000 имп/(кВт∙ч) 10 000 имп/(кВАр∙ч) |
Чувствительность: — активная (реактивная) энергия | 0,005 (0,01) А |
Самоход — не более одного импульса за время, для: — активной (реактивной) энергии | 8,7 (7,0) мин |
Минимальный ток: — активная (реактивная) энергия | 0,05 (0,1) А |
Номинальный (максимальный) ток | 5 (10) А |
Номинальное напряжение и рабочий диапазон | 3х230/400 В ± 20 % |
Номинальная частота | 50 Гц |
Мощность, потребляемая каждой: — параллельной цепью, не более — последовательной цепью, не более | 1,7 Вт (11 В∙А) 0,1 В∙А |
Ток собственного потребления по фазам, не более | 0,046 А |
Напряжение внешнего источника постоянного тока | 12 — 24 В |
Мощность потребления от источника постоянного тока | не более 2 Вт |
Коммуникационные интерфейсы | — PLC LV (силовая линия 0,4 кВ) для связи с УСПД RTR; — RS-485 для связи с УСПД RTR или подключения дополнительного коммуникационного модуля; — оптический порт для локального параметрирования |
Датчики | — вскрытия корпуса; — вскрытия клеммника; — датчик магнитного поля |
Реле управления нагрузкой, дополнительное (сервисное), 2 шт.: — ток максимальный — напряжение максимальное — коммутационная износостойкость | 5 А 277 В 100∙103 |
Число тарифов в расписании / Число переключений между тарифами в сутки, не более | 6 / 24 |
Точность хода часов в сутки при + 25 °C, не хуже | ± 0,5 с/сут |
Точность хода часов в диапазоне от — 40 °C до + 70 °C, не хуже | ± 5,0 с/сут |
Интервал между поверками | 16 лет |
Степень защиты оболочкой | IP 54 |
Тип подключения | трансформаторного включения цепей тока |
Сроки службы прибора учета: — срок службы батарейки, не менее — средний срок службы, не менее — средняя наработка на отказ счетчика, не менее | 16 лет 30 лет 230 000 ч |
Габаритные размеры | (280×180×68) мм |
Масса, не более | 1,23 кг |
Габаритные размеры счетчика AD13A.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1)

Схема подключения AD13A.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1)
