AD11A.M1.1-FLRs-R (1-18-1)

AD11A.M1.1-FLRs-R (1-18-1) счетчик электрической энергии однофазный многотарифный
Цена от 7 000.00 руб.
Всегда в наличии на складе!
Купить электросчетчик AD11A.M1.1-FLRs-R (1-18-1) с бесплатной доставкой по РФ!
Описание AD11A.M1.1-FLRs-R (1-18-1)
Счетчик также позволяет использовать для отображения информации о потреблении электроэнергии пользовательский дисплей CIU8.B-2-1.
Технические характеристики AD11A.M1.1-FLRs-R (1-18-1)
Класс точности – активная (реактивная) энергия | 1 (2) | |||||
Количество направлений учета | импорт, экспорт | |||||
Постоянная счётчика | 1 000 имп/(кВт·ч); 1 000 имп/(кВАр·ч) | |||||
Чувствительность – активная (реактивная) энергия | 0,02 (0,025) A | |||||
Самоход – не более одного импульса за время, для: | 33 (26) мин | |||||
Минимальный ток — активная (реактивная) энергия | 0,25 (0,25) А | |||||
Базовый (максимальный) ток | 5 (80) A | |||||
Номинальное напряжение Uном и установленный рабочий диапазон | 230 В от 0,80 Uном до 1,20 Uном | |||||
Расширенный рабочий диапазон напряжения | от 0,5 Uном до 1,3 Uном | |||||
Предельный рабочий диапазон напряжения | от 0 В до 1,9 Uном | |||||
Номинальная частота сети | 50 Гц | |||||
Резервное автономное питание | сменная литиевая батарея 3,6 В в пломбируемом отсеке | |||||
Коммуникационные интерфейсы | — PLС LV(силовая линия 0,4 кВ) – для связи с УСПД RTR; — радиомодем 868 МГц – для связи с УСПД RTR (альтернатива каналу PLС LV); для связи с CIU8.В-2-1; — RS-485 – для подключения коммуникационного GSM/GPRS – RS-485 модуля, устанавливаемого под крышку клеммника, или для подключения к локальной сети; — оптический инфракрасный порт – для локального параметрирования | |||||
Датчики | вскрытия корпуса; вскрытия клеммника; магнитного поля; датчик высокочастотного электромагнитного воздействия; датчик тока в цепи нейтрали | |||||
Реле управления нагрузкой, основное: — номинальный ток контактной группы — максимальный ток контактной группы — коммутационная износостойкость | 80 А
100 А
10∙103 | |||||
Кнопка блокировки управления основным реле | двухпозиционная с фиксацией, пломбируемая | |||||
Число тарифов в расписании, не более | 6 | |||||
Число переключений между тарифами в сутки, не более | 12 | |||||
Точность хода часов в диапазоне от –40 до +70 °С, не хуже | ±5,0 с/сут | |||||
Интервал между поверками | 16 лет | |||||
Степень защиты оболочкой | IP51 | |||||
Габаритные размеры | (213,5×127,5×62) мм | |||||
Масса изделия, не более: — комплект счётчика без дисплея CIU8.В-2-1 — комплект счётчика с дисплеем CIU8.В-2-1 | 0,78 кг
0,90 кг |
Габаритные размеры счетчика AD11A.M1.1-FLRs-R (1-18-1)

Схема подключения AD11A.M1.1-FLRs-R (1-18-1)
