Меркурий 230 АМ

Меркурий 230 АМ счетчик электрической энергии трёхфазный однотарифный
Цена от 3 700,00 руб.
Всегда в наличии на складе!
Купить электросчетчик Меркурий 230 АМ с бесплатной доставкой по РФ!
Модификации счетчиков, доступных для заказа:
Условное обозначение | Номин. напряжение, В | Номин.( макс.) ток, А | Класс точности при измерении активной энергии |
---|---|---|---|
Меркурий 230 АМ-00 | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5S |
Меркурий 230 АМ-01 | 3*230/400 | 5(60) | 1,0 |
Меркурий 230 АМ-02 | 3*230/400 | 10(100) | 1,0 |
Меркурий 230 АМ-03 | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5S |
Условные обозначения:
Меркурий 230 АМ-01
МЕРКУРИЙ – торговая марка счётчика
230 — серия счётчика
А — активной энергии,
M — электромеханическое отсчётное устройство.
Отличительными особенности Меркурий 230 АМ
- Учет активной электроэнергии в однотарифном режиме нарастающим итогом с момента ввода в эксплуатацию;
- Работа только в сторону увеличения показаний пори любом нарушении фазировки подключения токовых цепей счётчика;
- В счетчиках Меркурий 230 АМ применены электромеханическое отсчетное устройство и светодиодный индикатор наличия и потребления электрической энергии.
- Cтандартный телеметрический выход позволяет эксплуатировать счетчик в составе АСКУЭ, имеющей возможность приёма учётной информации в импульсах телеметрии;
Технические характеристики счетчика Меркурий 230 АМ
Наименование параметров | Величины |
---|---|
Класс точности при измерении — активной энергии | 1,0 |
Номинальное напряжение, В | 3*57,7/100 или 3*230/400 |
Номинальный (максимальный) ток, А — непосредственного включения | 5(7,5); 5(60); 10(100) |
Максимальный ток в течении 0,5 с, А | |
— для Iном=5А | 150 |
— для Iном=10А | 200 |
Стартовый ток (чувствительность), А | |
— для Iном(макс)=5(7,5)А, Uном=57,7В | 0,005 |
— для Iном(макс)=5(60)А, Uном=230В | 0,020 |
— для Iном(макс)=10(100)А, Uном=230В | 0,040 |
Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более | 1,0 / 7,5 |
Полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В*А | 0,1 |
Количество тарифов | 1 |
Постоянная счетчика, имп/кВт | |
— в режиме телеметрии; | |
Uном 57,7 В, Iном 5 A | 8000 |
Uном 230 В, Iном 5 A | 1600 |
Uном 230 В, Iном 10 A | 1600 |
Uном 230 В, Iном 5 A | 1000 |
— в режиме поверки; | |
Uном 57,7 В, Iном 5 A | 16000 |
Uном 230 В, Iном 5 A | 32000 |
Диапазон температур, °С | от — 40 до +55 |
Межповерочный интервал, лет | 10 |
Масса,кг | не более 1,5 |
Габариты (длина, ширина, высота), мм | 258*170*74 |
Гарантия производителя, лет | 3 |
Габаритный чертёж Меркурий 230 АМ
