Оптовая продажа счетчиков электрической энергии производства РФ
г.Нижний Новгород,
ул.Обухова, д. 13
Пн-Пт: 8:00 — 18:00
Сб-Вс: выходной
Телефон: 8 (831) 410-80-85
Е-mail: energo-52@inbox.ru
Главная страница » Каталог » Электросчетчики ОАО «ННПО им. М.В. Фрунзе» » СЭТ-4ТМ.03
Снят с серийного производства в 2008 году
Выпускается модернизированный вариант СЭТ-4ТМ.03М/СЭТ-4ТМ.02М
Условное обозначение электросчетчика | Номинальное напряжение, В | Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | Количество интерфейсов RS-485 | Наличие резервного блока питания | Вариант исполнения ИЛГШ |
---|---|---|---|---|---|
СЭТ-4ТМ.03 | 57,7/100 | 0,2 S/0,5 | 2 | есть | 411152.124 |
СЭТ-4ТМ.03.01 | 0,5 S/1,0 | 2 | есть | -01 | |
СЭТ-4ТМ.03.02 | 0,2 S/0,5 | 1 | есть | -02 | |
СЭТ-4ТМ.03.03 | 0,5 S/1,0 | 1 | есть | -03 | |
СЭТ-4ТМ.03.04 | 0,5 S/1,0 | 2 | нет | -04 | |
СЭТ-4ТМ.03.05 | 0,5 S/1,0 | 2 | нет | -05 | |
СЭТ-4ТМ.03.06 | 0,2 S/0,5 | 1 | нет | -06 | |
СЭТ-4ТМ.03.07 | 0,5 S/1,0 | 1 | нет | -07 | |
СЭТ-4ТМ.03.08 | 3x(120-230)/(208-400) | 0,2 S/0,5 | 2 | есть | -08 |
СЭТ-4ТМ.03.09 | 0,5 S/1,0 | 2 | есть | -09 | |
СЭТ-4ТМ.03.10 | 0,2 S/0,5 | 1 | есть | -10 | |
СЭТ-4ТМ.03.11 | 0,5 S/1,0 | 1 | есть | -11 | |
СЭТ-4ТМ.03.12 | 0,5 S/1,0 | 2 | нет | -12 | |
СЭТ-4ТМ.03.13 | 0,5 S/1,0 | 2 | нет | -13 | |
СЭТ-4ТМ.03.14 | 0,2 S/0,5 | 1 | нет | -14 | |
СЭТ-4ТМ.03.15 | 0,5 S/1,0 | 1 | нет | -15 |
ИНН/КПП 5257161464/525701001
ОГРН 1165275012374
© 2011-2022 ООО «Энерго-52»
ГРАФИК РАБОТЫ:
Пн — Пт с 8:00 до 18:00 (без перерыва)
Сб — Вс — выходной
АДРЕС офиса: г.Нижний Новгород,
ул.Обухова, д. 13
ТЕЛЕФОНЫ:
8(831) 410-80-85,
+7 987-757-70-51,
+7 987-757-70-52
E-mail: energo-52@inbox.ru