СЭБ-1ТМ.03

СЭБ-1ТМ.03 счетчик электрической энергии однофазный многофункциональный
Цена от 14 160,00 руб.
Всегда в наличии на складе!
Купить электросчетчик СЭБ-1ТМ.03 с бесплатной доставкой по РФ!
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА СЭБ-1ТМ.03
Электросчетчик СЭБ-1ТМ.03 предназначен для многотарифного коммерческого или технического учета активной энергии независимо от направления (учет по модулю) и реактивной энергии прямого и обратного направления в однофазных двухпроводных сетях переменного тока.
Счетчик СЭБ-1ТМ.03 ведет два массива профиля мощности нагрузки: базовый четырехканальный и расширенный (число параметров до 16).
Счетчик может эксплуатироваться автономно или в составе автоматизированных информационно-измерительных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА СЭБ-1ТМ.03
- Энергонезависимая память.
- Встроенные часы реального времени.
- Встроенное реле для управления нагрузкой по различным программируемым критериям, формирование сигнала управления нагрузкой (программируемая стратегия отключения).
- Два независимых профиля параметров.
- Интерфейсы связи: RS-485, оптопорт, PLC, RF.
- Поддерживает ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02 – совместимый протокол обмена.
- Программируемый испытательный выход.
- Программируемый цифровой вход.
- Варианты исполнения электросчетчика с расщепленной архитектурой состоят из двух блоков:
— блок счетчика в корпусе для наружной установки, имеющий степень защиты от проникновения пыли и воды IP55 по ГОСТ 14254;
— удаленный терминал в корпусе для установки на DIN-рейку. - Связь между электросчетчиком и удаленным терминалом осуществляется посредством радиоинтерфейса.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА СЭБ-1ТМ.03
Тарификация и учет электроэнергии
Электросчетчик СЭБ-1ТМ.03 ведет многотарифный учет активной и реактивной энергии в четырех тарифных зонах (Т1-Т4) по четырем типам дней (будни, суббота, воскресенье, праздник) в двенадцати сезонах. Сезоном является календарный месяц года, начинающийся с первого числа.
Дискрет тарифной зоны составляет 10 минут. Чередование тарифных зон в сутках ограничено числом десятиминутных интервалов в сутках и составляет 144 интервала.
Тарификатор электросчетчика использует тарифное расписание, расписание праздничных дней и список перенесенных дней. Список перенесенных дней позволяет изменить тарификацию по типу дня, не изменяя тарифного расписания (например, рабочая суббота, которая должна тарифицироваться как будний день).
Счетчик СЭБ-1ТМ.03 ведет архивы тарифицированной учтенной электроэнергии и нетарифицированный учет числа импульсов, поступающих от внешнего датчика по цифровому входу:
- всего от сброса (нарастающий итог);
- за текущие и предыдущие сутки;
- на начало текущих и предыдущих суток;
- за текущий месяц и двенадцать предыдущих месяцев;
- на начало текущего месяца и двенадцати предыдущих месяцев;
- за текущий и предыдущий год;
- на начало текущего и предыдущего года.
Профиль мощности нагрузки
Счетчик СЭБ-1ТМ.03 ведет четырехканальный массив профиля мощности нагрузки с программируемым временем интегрирования от 1 до 60 минут для активной мощности (независимо от направления), напряжения сети, реактивной мощности прямого направления, реактивной мощности обратного направления.
Измерение параметров сети и показателей качества электричества
Электросчетчик СЭБ-1ТМ.03 измеряет мгновенные значения физических величин с временем усреднения 1 с, характеризующих однофазную электрическую сеть, и может использоваться как измеритель:
- активной и реактивной мощности;
- полной мощности;
- напряжения сети и встроенной батареи;
- тока;
- коэффициента активной мощности;
- частоты сети;
- текущего времени и даты;
- температуры внутри счетчика электроэнергии.
Все измеряемые параметры сети доступны через интерфейсы связи и могут отображаться на индикаторе электросчетчика в режиме индикации вспомогательных параметров.
Счетчик СЭБ-1ТМ.03 может использоваться как измеритель показателей качества электроэнергии по параметрам установившегося отклонения частоты сети, а также по параметрам установившегося отклонения напряжения.
Счетчик СЭБ-1ТМ.03 электроэнергии позволяет управлять нагрузкой посредством встроенного реле управления нагрузкой и формировать сигнал управления нагрузкой на конфигурируемом испытательном выходе по различным программируемым критериям. Электросчетчик с функцией управления нагрузкой может работать:
- в режиме ограничения мощности нагрузки;
- в режиме ограничения энергии за сутки;
- в режиме ограничения энергии за расчетный период;
- в режиме контроля напряжения сети;
- в режиме контроля температуры электросчетчика;
- в режиме управления нагрузкой по расписанию.
Указанные режимы могут быть разрешены или запрещены в любых комбинациях. Независимо от разрешенных режимов, управление нагрузкой и формирование сигнала управления нагрузкой производится по интерфейсной команде оператора.
Испытательный выход
В счетчике электроэнергии СЭБ-1ТМ.03 функционирует один изолированный испытательный выход, который может конфигурироваться для формирования:
- сигнала индикации превышения программируемого порога активной мощности;
- импульсов телеметрии одного из каналов учета энергии (активной, реактивной, прямого и обратного направления);
- сигнала управления нагрузкой по программируемым критериям;
- сигналов телеуправления;
- сигнала контроля точности хода часов.
Цифровой вход
В электросчетчике СЭБ-1ТМ.03 функционирует один изолированный цифровой вход, который может конфигурироваться:
- для управления режимом поверки;
- для подсчета нарастающим итогом количества импульсов, поступающих от внешних устройств (по переднему, заднему фронту или обоим фронтам);
- как вход телесигнализации.
Журналы счетчика
Счетчик СЭБ-1ТМ.03 ведет журналы событий, журналы показателей качества электроэнергии, журнал превышения порога мощности и статусный журнал.
Устройство индикации
Электросчетчики СЭБ-1ТМ.03, предназначенные для установки внутри помещения, имеют устройство индикации (УИ) на основе жидкокристаллического индикатора (ЖКИ) для отображения учтенной энергии и измеряемых параметров, а также одну кнопку управления режимами индикации.
Отображение учтенной электроэнергии и измеряемых параметров счетчиков наружной установки должно производиться через терминал Т-1.01, подключаемый к счетчику по радиоканалу через встроенный радиомодем. Терминал счетчика имеет тот же жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) для отображения учтенной электроэнергии и измеряемых параметров, а также кнопку управления режимами индикации, как и счетчики внутренней установки.
Электросчетчик СЭБ-1ТМ.03 в режиме индикации основных параметров позволяет отображать на индикаторе учтенную энергию:
- текущую активную и реактивную энергию нарастающего итога (всего от сброса показаний) по текущему тарифу текущего направления;
- учтенную активную энергию и реактивную энергию прямого и обратного направления нарастающего итога (всего от сброса показаний) по каждому тарифу и сумме тарифов;
- учтенную активную энергию и реактивную энергию прямого и обратного направления за текущий месяц и 12 предыдущих месяцев по каждому тарифу и сумме тарифов.
Счетчик электроэнергии СЭБ-1ТМ.03 в режиме индикации вспомогательных параметров позволяет отображать на индикаторе измеренные мгновенные значения физических величин:
- активной, реактивной и полной мощности;
- напряжения сети и встроенной батареи;
- тока;
- коэффициента мощности;
- частоты сети;
- текущего времени и даты;
- температуры внутри электросчетчика;
- версии ПО электросчетчика и контрольную сумму метрологически значимой части ПО.
Интерфейсы связи
В зависимости от варианта исполнения электросчетчик имеет не менее двух независимых равноприоритетных интерфейсов связи из перечня: RS-485, PLC, RF
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА СЭБ-1ТМ.03
В модельный ряд электросчетчиков серии СЭБ-1ТМ.03 входят счетчики, отличающиеся наличием реле управления нагрузкой, типами интерфейсов связи и способом установки (внутри или снаружи помещений).
Счетчики электроэнергии всех вариантов исполнения имеют идентичные метрологические характеристики, единое конструктивное исполнение частей, определяющих эти характеристики, единое программное обеспечение.
Условное обозначение | Реле управления нагрузкой | Интерфейс RS-485 | PLC | ZigBee подобный | GSM/GPRS | Wi-Fi | Ether-net | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчики электроэнергии для установки внутри помещения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.00 | + | + | — | — | — | — | — | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.01 | — | + | — | — | — | — | — | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.02 | + | + | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.03 | — | + | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.04 | + | — | + | — | — | — | — | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.05 | — | — | + | — | — | — | — | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.06 | + | — | + | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.07 | — | — | + | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.08 | + | — | — | + | — | — | — | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.09 | — | — | — | + | — | — | — | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.10 | + | — | — | + | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.11 | — | — | — | + | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.12 | + | — | — | — | + | — | — | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.13 | — | — | — | — | + | — | — | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.14 | + | — | — | — | + | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.15 | — | — | — | — | + | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.16 | + | — | — | — | — | + | — | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.17 | — | — | — | — | — | + | — | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.18 | + | — | — | — | — | + | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.19 | — | — | — | — | — | + | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.20 | + | — | — | — | — | — | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.21 | — | — | — | — | — | — | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.22 | + | — | — | — | — | — | + | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.23 | — | — | — | — | — | — | + | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.24 | + | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счётчики наружной установки с расщепленной архитектурой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.40 | + | — | — | — | — | — | — | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.41 | — | — | — | — | — | — | — | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.42 | + | — | + | — | — | — | — | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.43 | — | — | + | — | — | — | — | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.44 | + | — | + | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.45 | — | — | + | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.46 | + | — | — | + | — | — | — | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.47 | — | — | — | + | — | — | — | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.48 | + | — | — | + | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.49 | — | — | — | + | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.50 | + | — | — | — | + | — | — | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.51 | — | — | — | — | + | — | — | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.52 | + | — | — | — | + | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.53 | — | — | — | — | + | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.54 | + | — | — | — | — | + | — | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.55 | — | — | — | — | — | + | — | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.56 | + | — | — | — | — | + | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭБ-1ТМ.03.57 | — | — | — | — | — | + | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание — счётчики всех вариантов исполнения имеют оптический интерфейс (оптопорт); — цифровой вход имеют только счётчики для установки внутри помещения. |