ПСЧ-4ТМ.05

ПСЧ-4ТМ.05 счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный
Снять с серийного производства в 2008 году
Произведена модернизация выпускается как ПСЧ-4ТМ.05М
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА ПСЧ-4ТМ.05
Условное обозначение электросчетчика | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | Учет энергии | Наличие резервного блока питания | Вариант исполнения ИЛГШ |
---|---|---|---|---|---|
ПСЧ-4ТМ.05 | 57,7/100 | 5(7,5) | Двунаправленные (четыре канала учета) активной и реактивной энергии прямого и обратного направления. | Есть | 411152.126 |
ПСЧ-4ТМ.05.01 | 5(7,5) | Нет | -01 | ||
ПСЧ-4ТМ.05.02 | 1(1,5) | Есть | -02 | ||
ПСЧ-4ТМ.05.03 | 1(1,5) | Нет | -03 | ||
ПСЧ-4ТМ.05.04 | (120-230)/(208-400) | 5(7,5) | Есть | -04 | |
ПСЧ-4ТМ.05.05 | 5(7,5) | Нет | -05 | ||
ПСЧ-4ТМ.05.06 | 1(1,5) | Есть | -06 | ||
ПСЧ-4ТМ.05.07 | 1(1,5) | Нет | -07 | ||
ПСЧ-4ТМ.05.08 | 57,7/100 | 5(7,5) | Однонаправленные (один канал учета по модулю) активной энергии независимо от направления. | Есть | -08 |
ПСЧ-4ТМ.05.09 | 5(7,5) | Нет | -09 | ||
ПСЧ-4ТМ.05.10 | (120-230)/(208-400) | 5(7,5) | Есть | -10 | |
ПСЧ-4ТМ.05.11 | 5(7,5) | Нет | -11 | ||
ПСЧ-4ТМ.05.12 | 57,7/100 | 5(7,5) | Комбинированные (три канала учета) активной энергии независимо от направлнпия и реактивной энергии прямого и обратного направления. | Есть | -12 |
ПСЧ-4ТМ.05.13 | 5(7,5) | Нет | -13 | ||
ПСЧ-4ТМ.05.14 | 1(1,5) | Есть | -14 | ||
ПСЧ-4ТМ.05.15 | 1(1,5) | Нет | -15 | ||
ПСЧ-4ТМ.05.16 | (120-230)/(208-400) | 5(7,5) | Есть | -16 | |
ПСЧ-4ТМ.05.17 | 5(7,5) | Нет | -17 | ||
ПСЧ-4ТМ.05.18 | 1(1,5) | Есть | -18 | ||
ПСЧ-4ТМ.05.19 | 1(1,5) | Нет | -19 | ||
Примечание — Базовыми моделями являются счетчики следующих вариантов исполнения: ИЛГШ.411152.126, ИЛГШ.411152.126-02, ИЛГШ.411152.126-04, ИЛГШ.411152.126-06 |