МАЯК 101АРТД
МАЯК 101АРТД счетчик электрической энергии однофазный многотарифный
Снять с серийного производства
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА МАЯК 101АРТД
Условное обозначение | Тип интерфейса | Тип антенны | Постоянная электросчетчика*, имп./(кВт?ч)[(квар·ч)] | Ток, А Iб(Iмакс) |
---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение 230 В (счетчики непосредственного включения) | ||||
МАЯК 101АРТД.131Ш.2ИО2Б | Оптопорт | 500/(10000) | 5(100) | |
МАЯК 101АРТД.131Ш.2ИОРТ2Б | Оптопорт, радиоканал(Zigbee TPP-01) | Встроенная в «ComMod Z» | 500/(10000) | 5(100) |
МАЯК 101АРТД.131Ш.2ИОРТ2Б.А1 | Оптопорт, радиоканал(Zigbee TPP-02) | Встроенная в счетчик 6672113031-150 (Kinsun) | 500/(10000) | 5(100) |
МАЯК 101АРТД.131Ш.2ИОРТ2Б.А2 | Оптопорт, радиоканал(Zigbee TPP-03) | Внешняя ANT 433 ESG-433-01 SMA-M | 500/(10000) | 5(100) |
МАЯК 101АРТД.131Ш.2ИОР2Б | Оптопорт, радиоканал RF (PIM_ISM 2400.3 ИЛГШ.464512.004-3) | Встроенная | 500/(10000) | 5(100) |
МАЯК 101АРТД.131Ш.2ИОР2Б.А1 | Оптопорт, радиоканал RF (PIM_ISM 2400.3 ИЛГШ.464512.004-3) | Встроенная в счетчик 47950-1011 (molex) | 500/(10000) | 5(100) |
МАЯК 101АРТД.131Ш.2ИОР2Б.А2 | Оптопорт, радиоканал RF (PIM_ISM 2400.3 ИЛГШ.464512.004-3) | Внешняя ANT 433 ESG-433-01 SMA-M | 500/(10000) | 5(100) |
МАЯК 101АРТД.131Ш.2ИОС2Б | Оптопорт PLC модем (силовая сеть) | 500/(10000) | 5(100) | |
* В скобках указана постоянная счетчиков в режиме поверки. |