CE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPds
соответствует требованиям ПАО Россети к приборам учета электроэнергии
CE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPds счетчик электрической энергии трёхфазный многотарифный
Цена от _____ руб.
В наличии на складе!
Купить электросчетчик CE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPds с доставкой по РФ!
Расшифровка CE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPds
Технические характеристики модификации: |
||
| CE308 | Модель | |
| S31 | Тип корпуса | |
| 5 | Класс точности по активной/реактивной энергии | 0,5S/0,5 |
| 4 | Номинальное напряжение, В | 3×230/400 |
| 3 | Базовый (максимальный) ток, А | 5 (10) |
Интерфейсы: |
||
| O | Оптопорт | |
| A | RS485 | |
| GS04 | GSM / GPRS | |
Дополнительные функции: |
||
| S | Реле сигнализации / реле управления внешним коммутационным устройством | |
| Y | Два направления учета | |
| U | Параметры качества электрической сети | |
| V | Электронная пломба корпуса и крышки клеммной колодки | |
| F | Датчик магнитного поля | |
| J | Резервный источник питания | |
| L | Подсветка индикатора | |
| Z | Расширенный набор параметров | |
Технические характеристики CE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPds
| Показатели | Величины |
|---|---|
| Класс точности по активной/реактивной энергии | 0,5S/0,5 |
| Номинальное напряжение, В | 3×230/400 |
| Базовый (максимальный) ток, А | 5 (10) |
| Стартовый ток (чувствительность), мА | 5; 10 |
| Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 |
| Число тарифов | 8 |
| Время усреднения профилей нагрузки, мин | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60 |
| Глубина хранения профиля (при времени усреднения 60 мин.), сутки | 256 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до плюс 70 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), не более, мм | 210,5 x 175 x 71,5 |
Габаритные размеры