Терминалы серии Т-1
Терминалы Т-1.01МТ / Т-1.02МТ
Цена от 4 700,00 руб с НДС
Всегда в наличии на складе!
Купить Т-1.01МТ / Т-1.02МТ с бесплатной доставкой по РФ!
Варианты доступные для заказ
Условное обозначение варианта исполнения | Особенности |
Терминал Т-1.01МТ | Удаленное устройство индикации и управления многофункциональных однофазных счетчиков электроэнергии типа СЭБ-1ТМ.03Т, с питанием от сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В, частотой 50 Гц или от сети постоянного тока с номинальным напряжением 230 В. Резервное питание от двух алкалиновых батарей LR03 с номинальным напряжением 1,5 В или двух аккумуляторов с номинальным напряжением 1,2 В типоразмера ААА. |
Терминал Т-1.01МТ/1 | Удаленное устройство индикации и управления многофункциональных однофазных счетчиков электроэнергии типа СЭБ-1ТМ.03Т. Без источника сетевого электропитания и питанием от двух алкалиновых батарей LR03 с номинальным напряжением 1,5 В или двух аккумуляторов с номинальным напряжением 1,2 В типоразмера ААА. |
Терминал Т-1.02МТ | Удаленное устройство индикации и управления многофункциональных трехфазных счетчиков электроэнергии типов ПСЧ-4ТМ.05МН, ПСЧ-4ТМ.05МНТ, с питание от сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В, частотой 50 Гц или от сети постоянного тока с номинальным напряжением 230 В. Резервное питание от двух алкалиновых батарей LR03 с номинальным напряжением 1,5 В или двух аккумуляторов с номинальным напряжением 1,2 В типоразмера ААА. |
Терминал Т-1.02МТ/1 | Удаленное устройство индикации и управления многофункциональных трехфазных счетчиков электроэнергии типов ПСЧ-4ТМ.05МН, ПСЧ-4ТМ.05МНТ. Без источника сетевого электропитания и питанием от двух алкалиновых батарей LR03 с номинальным напряжением 1,5 В или двух аккумуляторов с номинальным напряжением 1,2 В типоразмера ААА. |
Назначение и область применения
Терминалы Т-1.01МТ, Т-1.01МТ/1 предназначены для работы в качестве удаленного устройства индикации и управления однофазных многофункциональных счетчиков электроэнергии типа СЭБ-1ТМ.03Т с доступом к параметрам и данным счетчика по радиоканалу.
Терминалы Т-1.02МТ, Т-1.02МТ/1 предназначены для работы в качестве удаленного устройства индикации и управления трехфазных многофункциональных счетчиков электроэнергии типов ПСЧ-4ТМ.05МН и ПСЧ-4ТМ.05МНТ с доступом к параметрам и данным счетчика по радиоканалу.
Терминалы могут выполнять функцию радиомодема для цели осуществления удаленного радиодоступа со стороны компьютера к счетчикам электроэнергии типов СЭБ-1ТМ.03Т, ПСЧ-4ТМ.05МНТ, ПСЧ-4ТМ.05МН. Подключение терминала к компьютеру производится через оптический интерфейс по ГОСТ IEC 61107-2011.
Терминалы серии Т-1 входят в состав комплекта поставки счетчиков наружной установки (Split-исполнение) и могут поставляться отдельно.
Технические особенности
- Терминалы серии Т-1 выполнены в рамках единой идеологии, имеют одинаковое схемно-техническое решение, одинаковую элементную базу, одинаковое программное обеспечение, одинаковые функциональные возможности и отличаются только конструктивным исполнением.
- Терминалы соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60950-1-2014 (IEC 60950-1:2013), класс защиты II.
- Терминалы могут устанавливаться на DIN-рейку ТН35-7,5 при монтаже в шкаф или использоваться в настольном исполнении с питанием от алкалиновых батарей или аккумуляторов.
Технические характеристики
Наименование величины | Значение | |||
Номинальное напряжение | 230 переменного тока частотой 50 Гц или постоянного тока (Т-1.01МТ, Т-1.02МТ) | |||
Установленный рабочий диапазон напряжений сетевого электропитания, В | от 80 до 276 переменного или постоянного тока (Т-1.01МТ, Т-1.02МТ) | |||
Предельный рабочий диапазон напряжений сетевого электропитания, В | от 0 до 440 переменного или постоянного тока (Т-1.01МТ, Т-1.02МТ) | |||
Установленный рабочий диапазон батарейного электропитания, В | от 1,8 до 3,3 (две батареи или два аккумулятора типоразмера ААА) | |||
Ориентировочное время работы от элементов резервного электропитания при отсутствии сетевого электропитания, не менее, лет | 2 * (две алкалиновые батареи LR03) | |||
Потребляемый ток, мА: | Т-1.01МТ, | Т-1.02МТ, | ||
| Сеть | Батарея | Сеть | Батарея |
неактивный режим | 5 / 2 *** | 0,001 | 7 / 2 *** | 0,001 |
режим приема | 5 / 2 *** | 30 | 8 / 2 *** | 22 |
режим передачи ** | 9 / 4 *** | 150 | 10 / 4 *** | 140 |
Характеристики радиотракта: |
| |||
несущая частота, МГц | 868,85 ±0,0087 или 869,05 ±0,0087 | |||
мощность передатчика, мВт, не более | 10 | |||
полоса частот передатчика, кГц | 140 (по уровню минус 30 дБ) | |||
уровень побочных излучений, дБ | минус 26 (в соответствии с Нормами 18-13 для маломощных радиоприборов) | |||
Дальность связи со счетчиком, м, не менее | 100 (в условиях прямой видимости) | |||
Характеристики интерфейсов связи: |
| |||
скорость обмена по оптическому порту, бит/с | 9600 (фиксированная) с битом контроля нечетности | |||
протокол обмена по оптическому порту | ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02 совместимый | |||
протокол обмена по радиоканалу | SimpliciTI фирмы Texas Instruments | |||
максимальный объем полезной информации в | 48 (с усечением до 48 байт при попытке передачи большего количества информации в одном пакете) | |||
Жидкокристаллический индикатор: |
| |||
Рабочие условия эксплуатации: | | |||
Помехоэмиссия | ТР ТС 020/2011, ГОСТ 32134.1-2013, | |||
Помехоустойчивость: | ТР ТС 020/2011, ГОСТ 32134.1-2013, | |||
Масса, кг: |
| |||
Т-1.01МТ | 0,35 | |||
Т-1.01МТ/1 | 0,3 | |||
Т-1.02МТ | 0,75 | |||
Т-1.02МТ/1 | 0,7 | |||
Габаритные размеры, мм: |
| |||
Т-1.01МТ, Т-1.01МТ/1 | 108×113×66,5 | |||
Т-1.02МТ, Т-1.02МТ/1 | 171×113×66,5 | |||
* включение терминала два раза в сутки на 120 секунд в режиме удаленного устройства индикации с применением батарей LR03 емкостью 1000 мА·ч; |